מס הכנסה
ינואר 2012
| אחוז | תקרה |
|---|---|
| 10% | 5,200 |
| 14% | 8,880 |
| 21% | 14,430 |
| 30% | 21,240 |
| 33% | 41,830 |
| 48% | 99,999,999 |
| נקודות זיכוי | 215 |
| חיסכון מירבי בעלים | 11,950 |
| חיסכון מירבי | 8,500 |
| ק"ה בעלים וקרן השתלמות | 15,712 |
| תקרת פיצויים פטור | לשנת עבודה11,950 |
| זיכוי משמרות | 15% |
| תקרה למשמרת | 910 טרם אושר |
| משכורת משמרת | 10,360 טרם אושר |
| תקרה לקיצבה | 33,228 |
| תקרה למס אירגון | 14,652.30 |
| מינימום למלכ"ר | 174,230 |
| מס שכר - מלכ"ר | |
| מס שכר - מוסד כספי | |
| סכום הלוואה לעניין 3(ט ) | 7,560 |
| שיעור ריבית | 6.24% |
| שווי טלפון נייד | 100 |
| היטל על עובדים זרים | לפי ענף |
| שכר ממוצע | 8,619 |
| חיסכון מירבי מוטב | 8,500 |
| תקרה רובד שני לס' 47 | 34,000 |
| תקרה רובד שני לס' 45 | 16,400 |
| הכנסת עיוור ונכה 100% | 594,000 |
| מע"מ |
Powered by Galsoft





